5G NR bands and NR-ARFCN tools
All 92 operating band entries in the cited Release 19 tables: FR1, FR2-1, FR2-2, sidelink and satellite NTN. Each band has a frequency and channel reference page.
5G NR ARFCN to Frequency
Convert on the global NR grid and check the selected band raster, direction and range.
Complete band directory
SDL is downlink only; SUL is uplink only. NTN bands require satellite-specific configurations. Band families follow the specifications, including NTN ranges that differ from terrestrial FR1/FR2 boundaries.
92 bands
| Band | Duplex / family | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
|---|---|---|---|
| 5G NR n1 | FDDFR1 | 1920–1980 | 2110–2170 |
| 5G NR n2 | FDDFR1 | 1850–1910 | 1930–1990 |
| 5G NR n3 | FDDFR1 | 1710–1785 | 1805–1880 |
| 5G NR n5 | FDDFR1 | 824–849 | 869–894 |
| 5G NR n7 | FDDFR1 | 2500–2570 | 2620–2690 |
| 5G NR n8 | FDDFR1 | 880–915 | 925–960 |
| 5G NR n12 | FDDFR1 | 699–716 | 729–746 |
| 5G NR n13 | FDDFR1 | 777–787 | 746–756 |
| 5G NR n14 | FDDFR1 | 788–798 | 758–768 |
| 5G NR n18 | FDDFR1 | 815–830 | 860–875 |
| 5G NR n20 | FDDFR1 | 832–862 | 791–821 |
| 5G NR n24 | FDDFR1 | 1626.5–1660.5 | 1525–1559 |
| 5G NR n25 | FDDFR1 | 1850–1915 | 1930–1995 |
| 5G NR n26 | FDDFR1 | 814–849 | 859–894 |
| 5G NR n28 | FDDFR1 | 703–748 | 758–803 |
| 5G NR n29 | SDLFR1 | Not applicable | 717–728 |
| 5G NR n30 | FDDFR1 | 2305–2315 | 2350–2360 |
| 5G NR n31 | FDDFR1 | 452.5–457.5 | 462.5–467.5 |
| 5G NR n34 | TDDFR1 | 2010–2025 | 2010–2025 |
| 5G NR n38 | TDDFR1 | 2570–2620 | 2570–2620 |
| 5G NR n39 | TDDFR1 | 1880–1920 | 1880–1920 |
| 5G NR n40 | TDDFR1 | 2300–2400 | 2300–2400 |
| 5G NR n41 | TDDFR1 | 2496–2690 | 2496–2690 |
| 5G NR n46 | TDDFR1 | 5150–5925 | 5150–5925 |
| 5G NR n47 | TDDFR1 | 5855–5925 | 5855–5925 |
| 5G NR n48 | TDDFR1 | 3550–3700 | 3550–3700 |
| 5G NR n50 | TDDFR1 | 1432–1517 | 1432–1517 |
| 5G NR n51 | TDDFR1 | 1427–1432 | 1427–1432 |
| 5G NR n53 | TDDFR1 | 2483.5–2495 | 2483.5–2495 |
| 5G NR n54 | TDDFR1 | 1670–1675 | 1670–1675 |
| 5G NR n65 | FDDFR1 | 1920–2010 | 2110–2200 |
| 5G NR n66 | FDDFR1 | 1710–1780 | 2110–2200 |
| 5G NR n67 | SDLFR1 | Not applicable | 738–758 |
| 5G NR n68 | FDDFR1 | 698–728 | 753–783 |
| 5G NR n70 | FDDFR1 | 1695–1710 | 1995–2020 |
| 5G NR n71 | FDDFR1 | 663–698 | 617–652 |
| 5G NR n72 | FDDFR1 | 451–456 | 461–466 |
| 5G NR n74 | FDDFR1 | 1427–1470 | 1475–1518 |
| 5G NR n75 | SDLFR1 | Not applicable | 1432–1517 |
| 5G NR n76 | SDLFR1 | Not applicable | 1427–1432 |
| 5G NR n77 | TDDFR1 | 3300–4200 | 3300–4200 |
| 5G NR n78 | TDDFR1 | 3300–3800 | 3300–3800 |
| 5G NR n79 | TDDFR1 | 4400–5000 | 4400–5000 |
| 5G NR n80 | SULFR1 | 1710–1785 | Not applicable |
| 5G NR n81 | SULFR1 | 880–915 | Not applicable |
| 5G NR n82 | SULFR1 | 832–862 | Not applicable |
| 5G NR n83 | SULFR1 | 703–748 | Not applicable |
| 5G NR n84 | SULFR1 | 1920–1980 | Not applicable |
| 5G NR n85 | FDDFR1 | 698–716 | 728–746 |
| 5G NR n86 | SULFR1 | 1710–1780 | Not applicable |
| 5G NR n87 | FDDFR1 | 410–415 | 420–425 |
| 5G NR n88 | FDDFR1 | 412–417 | 422–427 |
| 5G NR n89 | SULFR1 | 824–849 | Not applicable |
| 5G NR n90 | TDDFR1 | 2496–2690 | 2496–2690 |
| 5G NR n91 | FDDFR1 | 832–862 | 1427–1432 |
| 5G NR n92 | FDDFR1 | 832–862 | 1432–1517 |
| 5G NR n93 | FDDFR1 | 880–915 | 1427–1432 |
| 5G NR n94 | FDDFR1 | 880–915 | 1432–1517 |
| 5G NR n95 | SULFR1 | 2010–2025 | Not applicable |
| 5G NR n96 | TDDFR1 | 5925–7125 | 5925–7125 |
| 5G NR n97 | SULFR1 | 2300–2400 | Not applicable |
| 5G NR n98 | SULFR1 | 1880–1920 | Not applicable |
| 5G NR n99 | SULFR1 | 1626.5–1660.5 | Not applicable |
| 5G NR n100 | FDDFR1 | 874.4–880 | 919.4–925 |
| 5G NR n101 | TDDFR1 | 1900–1910 | 1900–1910 |
| 5G NR n102 | TDDFR1 | 5925–6425 | 5925–6425 |
| 5G NR n104 | TDDFR1 | 6425–7125 | 6425–7125 |
| 5G NR n105 | FDDFR1 | 663–703 | 612–652 |
| 5G NR n106 | FDDFR1 | 896–901 | 935–940 |
| 5G NR n109 | FDDFR1 | 703–733 | 1432–1517 |
| 5G NR n110 | FDDFR1 | 1390–1395 | 1432–1435 |
| 5G NR n247 | FDDFR1-NTN | 13750–14000 | 10700–12750 |
| 5G NR n248 | FDDFR1-NTN | 14000–14500 | 10700–12750 |
| 5G NR n250 | FDDFR1-NTN | 1668–1675 | 1518–1559 |
| 5G NR n251 | FDDFR1-NTN | 1626.5–1660.5 | 1518–1559 |
| 5G NR n252 | FDDFR1-NTN | 2000–2020 | 2180–2200 |
| 5G NR n253 | FDDFR1-NTN | 1668–1675 | 1518–1525 |
| 5G NR n254 | FDDFR1-NTN | 1610–1626.5 | 2483.5–2500 |
| 5G NR n255 | FDDFR1-NTN | 1626.5–1660.5 | 1525–1559 |
| 5G NR n256 | FDDFR1-NTN | 1980–2010 | 2170–2200 |
| 5G NR n257 | TDDFR2-1 | 26500–29500 | 26500–29500 |
| 5G NR n258 | TDDFR2-1 | 24250–27500 | 24250–27500 |
| 5G NR n259 | TDDFR2-1 | 39500–43500 | 39500–43500 |
| 5G NR n260 | TDDFR2-1 | 37000–40000 | 37000–40000 |
| 5G NR n261 | TDDFR2-1 | 27500–28350 | 27500–28350 |
| 5G NR n262 | TDDFR2-1 | 47200–48200 | 47200–48200 |
| 5G NR n263 | TDDFR2-2 | 57000–71000 | 57000–71000 |
| 5G NR n508 | FDDFR2-NTN | 13750–14000 | 10700–12750 |
| 5G NR n509 | FDDFR2-NTN | 14000–14500 | 10700–12750 |
| 5G NR n510 | FDDFR2-NTN | 27500–28350 | 17300–20200 |
| 5G NR n511 | FDDFR2-NTN | 28350–30000 | 17300–20200 |
| 5G NR n512 | FDDFR2-NTN | 27500–30000 | 17300–20200 |
No bands match these filters. Clear the search or choose another family.
Versioned sources
- 3GPP TS 38.104 V19.6.0 (Release 19, September 2026) — tables 5.2-1, 5.2-2 and 5.4.2.3-1 through 5.4.2.3-4.
- 3GPP TS 38.101-1 V19.6.0 (Release 19, August 2026) — tables 5.2-1 and 5.4.2.3-1 (n47 sidelink).
- 3GPP TS 38.101-5 V19.5.0 (Release 19, August 2026) — tables 5.2.2-1, 5.2.3-1 and 5.4.2.3-1 through 5.4.2.3-3.