5G NR bands and NR-ARFCN tools

All 92 operating band entries in the cited Release 19 tables: FR1, FR2-1, FR2-2, sidelink and satellite NTN. Each band has a frequency and channel reference page.

5G NR ARFCN to Frequency

Convert on the global NR grid and check the selected band raster, direction and range.

Complete band directory

SDL is downlink only; SUL is uplink only. NTN bands require satellite-specific configurations. Band families follow the specifications, including NTN ranges that differ from terrestrial FR1/FR2 boundaries.

92 bands

Band allocations in MHz. Open a band for channel ranges and source notes.
BandDuplex / familyUplink (MHz)Downlink (MHz)
5G NR n1 FDDFR1 1920–19802110–2170
5G NR n2 FDDFR1 1850–19101930–1990
5G NR n3 FDDFR1 1710–17851805–1880
5G NR n5 FDDFR1 824–849869–894
5G NR n7 FDDFR1 2500–25702620–2690
5G NR n8 FDDFR1 880–915925–960
5G NR n12 FDDFR1 699–716729–746
5G NR n13 FDDFR1 777–787746–756
5G NR n14 FDDFR1 788–798758–768
5G NR n18 FDDFR1 815–830860–875
5G NR n20 FDDFR1 832–862791–821
5G NR n24 FDDFR1 1626.5–1660.51525–1559
5G NR n25 FDDFR1 1850–19151930–1995
5G NR n26 FDDFR1 814–849859–894
5G NR n28 FDDFR1 703–748758–803
5G NR n29 SDLFR1 Not applicable717–728
5G NR n30 FDDFR1 2305–23152350–2360
5G NR n31 FDDFR1 452.5–457.5462.5–467.5
5G NR n34 TDDFR1 2010–20252010–2025
5G NR n38 TDDFR1 2570–26202570–2620
5G NR n39 TDDFR1 1880–19201880–1920
5G NR n40 TDDFR1 2300–24002300–2400
5G NR n41 TDDFR1 2496–26902496–2690
5G NR n46 TDDFR1 5150–59255150–5925
5G NR n47 TDDFR1 5855–59255855–5925
5G NR n48 TDDFR1 3550–37003550–3700
5G NR n50 TDDFR1 1432–15171432–1517
5G NR n51 TDDFR1 1427–14321427–1432
5G NR n53 TDDFR1 2483.5–24952483.5–2495
5G NR n54 TDDFR1 1670–16751670–1675
5G NR n65 FDDFR1 1920–20102110–2200
5G NR n66 FDDFR1 1710–17802110–2200
5G NR n67 SDLFR1 Not applicable738–758
5G NR n68 FDDFR1 698–728753–783
5G NR n70 FDDFR1 1695–17101995–2020
5G NR n71 FDDFR1 663–698617–652
5G NR n72 FDDFR1 451–456461–466
5G NR n74 FDDFR1 1427–14701475–1518
5G NR n75 SDLFR1 Not applicable1432–1517
5G NR n76 SDLFR1 Not applicable1427–1432
5G NR n77 TDDFR1 3300–42003300–4200
5G NR n78 TDDFR1 3300–38003300–3800
5G NR n79 TDDFR1 4400–50004400–5000
5G NR n80 SULFR1 1710–1785Not applicable
5G NR n81 SULFR1 880–915Not applicable
5G NR n82 SULFR1 832–862Not applicable
5G NR n83 SULFR1 703–748Not applicable
5G NR n84 SULFR1 1920–1980Not applicable
5G NR n85 FDDFR1 698–716728–746
5G NR n86 SULFR1 1710–1780Not applicable
5G NR n87 FDDFR1 410–415420–425
5G NR n88 FDDFR1 412–417422–427
5G NR n89 SULFR1 824–849Not applicable
5G NR n90 TDDFR1 2496–26902496–2690
5G NR n91 FDDFR1 832–8621427–1432
5G NR n92 FDDFR1 832–8621432–1517
5G NR n93 FDDFR1 880–9151427–1432
5G NR n94 FDDFR1 880–9151432–1517
5G NR n95 SULFR1 2010–2025Not applicable
5G NR n96 TDDFR1 5925–71255925–7125
5G NR n97 SULFR1 2300–2400Not applicable
5G NR n98 SULFR1 1880–1920Not applicable
5G NR n99 SULFR1 1626.5–1660.5Not applicable
5G NR n100 FDDFR1 874.4–880919.4–925
5G NR n101 TDDFR1 1900–19101900–1910
5G NR n102 TDDFR1 5925–64255925–6425
5G NR n104 TDDFR1 6425–71256425–7125
5G NR n105 FDDFR1 663–703612–652
5G NR n106 FDDFR1 896–901935–940
5G NR n109 FDDFR1 703–7331432–1517
5G NR n110 FDDFR1 1390–13951432–1435
5G NR n247 FDDFR1-NTN 13750–1400010700–12750
5G NR n248 FDDFR1-NTN 14000–1450010700–12750
5G NR n250 FDDFR1-NTN 1668–16751518–1559
5G NR n251 FDDFR1-NTN 1626.5–1660.51518–1559
5G NR n252 FDDFR1-NTN 2000–20202180–2200
5G NR n253 FDDFR1-NTN 1668–16751518–1525
5G NR n254 FDDFR1-NTN 1610–1626.52483.5–2500
5G NR n255 FDDFR1-NTN 1626.5–1660.51525–1559
5G NR n256 FDDFR1-NTN 1980–20102170–2200
5G NR n257 TDDFR2-1 26500–2950026500–29500
5G NR n258 TDDFR2-1 24250–2750024250–27500
5G NR n259 TDDFR2-1 39500–4350039500–43500
5G NR n260 TDDFR2-1 37000–4000037000–40000
5G NR n261 TDDFR2-1 27500–2835027500–28350
5G NR n262 TDDFR2-1 47200–4820047200–48200
5G NR n263 TDDFR2-2 57000–7100057000–71000
5G NR n508 FDDFR2-NTN 13750–1400010700–12750
5G NR n509 FDDFR2-NTN 14000–1450010700–12750
5G NR n510 FDDFR2-NTN 27500–2835017300–20200
5G NR n511 FDDFR2-NTN 28350–3000017300–20200
5G NR n512 FDDFR2-NTN 27500–3000017300–20200

Versioned sources

Browse LTE bands · Find bands by frequency

Optional analytics are off.