LTE bands and EARFCN tools
All 74 band entries from the cited TS 36.101 tables, including supplemental downlink and LTE-based broadcast. Bands 6 and 23 are retained as historical references; reserved numbers are not assigned invented frequencies.
LTE EARFCN to Frequency
Channel number to MHz, with UL/DL validation.
Complete band directory
FDD uses separate uplink/downlink ranges; TDD shares the range. SDL requires an uplink supplied by another band. SDO identifies broadcast-only entries. Open any band for channel limits, worked conversions and source notes.
74 bands
| Band | Duplex / family | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) |
|---|---|---|---|
| LTE Band 1 | FDDTerrestrial | 1920–1980 | 2110–2170 |
| LTE Band 2 | FDDTerrestrial | 1850–1910 | 1930–1990 |
| LTE Band 3 | FDDTerrestrial | 1710–1785 | 1805–1880 |
| LTE Band 4 | FDDTerrestrial | 1710–1755 | 2110–2155 |
| LTE Band 5 | FDDTerrestrial | 824–849 | 869–894 |
| LTE Band 6 | FDDHistorical | 830–840 | 875–885 |
| LTE Band 7 | FDDTerrestrial | 2500–2570 | 2620–2690 |
| LTE Band 8 | FDDTerrestrial | 880–915 | 925–960 |
| LTE Band 9 | FDDTerrestrial | 1749.9–1784.9 | 1844.9–1879.9 |
| LTE Band 10 | FDDTerrestrial | 1710–1770 | 2110–2170 |
| LTE Band 11 | FDDTerrestrial | 1427.9–1447.9 | 1475.9–1495.9 |
| LTE Band 12 | FDDTerrestrial | 699–716 | 729–746 |
| LTE Band 13 | FDDTerrestrial | 777–787 | 746–756 |
| LTE Band 14 | FDDTerrestrial | 788–798 | 758–768 |
| LTE Band 17 | FDDTerrestrial | 704–716 | 734–746 |
| LTE Band 18 | FDDTerrestrial | 815–830 | 860–875 |
| LTE Band 19 | FDDTerrestrial | 830–845 | 875–890 |
| LTE Band 20 | FDDTerrestrial | 832–862 | 791–821 |
| LTE Band 21 | FDDTerrestrial | 1447.9–1462.9 | 1495.9–1510.9 |
| LTE Band 22 | FDDTerrestrial | 3410–3490 | 3510–3590 |
| LTE Band 23 | FDDHistorical | 2000–2020 | 2180–2200 |
| LTE Band 24 | FDDTerrestrial | 1626.5–1660.5 | 1525–1559 |
| LTE Band 25 | FDDTerrestrial | 1850–1915 | 1930–1995 |
| LTE Band 26 | FDDTerrestrial | 814–849 | 859–894 |
| LTE Band 27 | FDDTerrestrial | 807–824 | 852–869 |
| LTE Band 28 | FDDTerrestrial | 703–748 | 758–803 |
| LTE Band 29 | SDLTerrestrial | Not applicable | 717–728 |
| LTE Band 30 | FDDTerrestrial | 2305–2315 | 2350–2360 |
| LTE Band 31 | FDDTerrestrial | 452.5–457.5 | 462.5–467.5 |
| LTE Band 32 | SDLTerrestrial | Not applicable | 1452–1496 |
| LTE Band 33 | TDDTerrestrial | 1900–1920 | 1900–1920 |
| LTE Band 34 | TDDTerrestrial | 2010–2025 | 2010–2025 |
| LTE Band 35 | TDDTerrestrial | 1850–1910 | 1850–1910 |
| LTE Band 36 | TDDTerrestrial | 1930–1990 | 1930–1990 |
| LTE Band 37 | TDDTerrestrial | 1910–1930 | 1910–1930 |
| LTE Band 38 | TDDTerrestrial | 2570–2620 | 2570–2620 |
| LTE Band 39 | TDDTerrestrial | 1880–1920 | 1880–1920 |
| LTE Band 40 | TDDTerrestrial | 2300–2400 | 2300–2400 |
| LTE Band 41 | TDDTerrestrial | 2496–2690 | 2496–2690 |
| LTE Band 42 | TDDTerrestrial | 3400–3600 | 3400–3600 |
| LTE Band 43 | TDDTerrestrial | 3600–3800 | 3600–3800 |
| LTE Band 44 | TDDTerrestrial | 703–803 | 703–803 |
| LTE Band 45 | TDDTerrestrial | 1447–1467 | 1447–1467 |
| LTE Band 46 | TDDTerrestrial | 5150–5925 | 5150–5925 |
| LTE Band 47 | TDDTerrestrial | 5855–5925 | 5855–5925 |
| LTE Band 48 | TDDTerrestrial | 3550–3700 | 3550–3700 |
| LTE Band 49 | TDDTerrestrial | 3550–3700 | 3550–3700 |
| LTE Band 50 | TDDTerrestrial | 1432–1517 | 1432–1517 |
| LTE Band 51 | TDDTerrestrial | 1427–1432 | 1427–1432 |
| LTE Band 52 | TDDTerrestrial | 3300–3400 | 3300–3400 |
| LTE Band 53 | TDDTerrestrial | 2483.5–2495 | 2483.5–2495 |
| LTE Band 54 | TDDTerrestrial | 1670–1675 | 1670–1675 |
| LTE Band 65 | FDDTerrestrial | 1920–2010 | 2110–2200 |
| LTE Band 66 | FDDTerrestrial | 1710–1780 | 2110–2200 |
| LTE Band 67 | SDLTerrestrial | Not applicable | 738–758 |
| LTE Band 68 | FDDTerrestrial | 698–728 | 753–783 |
| LTE Band 69 | SDLTerrestrial | Not applicable | 2570–2620 |
| LTE Band 70 | FDDTerrestrial | 1695–1710 | 1995–2020 |
| LTE Band 71 | FDDTerrestrial | 663–698 | 617–652 |
| LTE Band 72 | FDDTerrestrial | 451–456 | 461–466 |
| LTE Band 73 | FDDTerrestrial | 450–455 | 460–465 |
| LTE Band 74 | FDDTerrestrial | 1427–1470 | 1475–1518 |
| LTE Band 75 | SDLTerrestrial | Not applicable | 1432–1517 |
| LTE Band 76 | SDLTerrestrial | Not applicable | 1427–1432 |
| LTE Band 85 | FDDTerrestrial | 698–716 | 728–746 |
| LTE Band 87 | FDDTerrestrial | 410–415 | 420–425 |
| LTE Band 88 | FDDTerrestrial | 412–417 | 422–427 |
| LTE Band 103 | FDDTerrestrial | 787–788 | 757–758 |
| LTE Band 106 | FDDTerrestrial | 896–901 | 935–940 |
| LTE Band 107 | SDOBroadcast | Not applicable | 612–652 |
| LTE Band 108 | SDOBroadcast | Not applicable | 470–698 |
| LTE Band 111 | FDDTerrestrial | 1800–1810 | 1820–1830 |
| LTE Band 112 | SDOBroadcast | Not applicable | 470–608 |
| LTE Band 113 | SDOBroadcast | Not applicable | 606–698 |
No bands match these filters. Clear the search or choose another family.
Source: 3GPP TS 36.101 V19.6.0 (Release 19, August 2026), tables 5.5-1, 5.5H-1, 5.7.3-1 and 5.7.3H-1. NB-IoT satellite bands in separate specifications and carrier-aggregation combinations are outside this directory.